AndScaloid est né d’une passion profonde pour l’observation du ciel nocturne. Nous souhaitons partager notre fascination pour les cycles lunaires et les merveilles célestes à travers des applications précises et intuitives. Découvrez nos outils actuels et restez à l’écoute des prochaines nouveautés.
| Fonctionnalités |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Plateforme | Windows | Android | Android |
| Boutique |
Bientôt
|
Bientôt
|
|
| Données Lune & Soleil (phases, lever, méridien, coucher...) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Coordonnées horizontales et Constellations | ✔︎ | ✘︎ | ✔︎ |
| Vues Phase lunaire, Carte locale & Trajectoires 3D | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Vues Horloge astronomique, Altitudes quotidiennes Lune et Soleil et Système Terre-Lune-Soleil | ✔︎ | ✘︎ | ✔︎ |
| Widget Phase Lunaire | ✘︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Widget Horloge Astronomique | ✘︎ | ✘︎ | ✔︎ |
| Notifications | ✔︎ (1) | ✔︎ | ✔︎ |
| Expérience sans publicité | ✔︎ | ✘︎ | ✔︎ |
| Politique de confidentialité | Voir la politique | Voir la politique | Voir la politique |
(1) Notifications "Toast" uniquement
Horloge astronomique
Calendrier
Altitudes quotidiennes
Système Terre-Lune-Soleil
Version Desktop (Windows)